C E N Í K
Dokumenty jsou uloženy ve formátu PDF Adobe AcrobatReader. Nemáte-li instalován příslušný prohlížeč těchto souborů, stáhněte si jej zde: ![]() |
![]() (91kB) 26.1.2005 |
||
Zkoušky těsnosti potrubí – bez rozdílu materiálu a délky úseku do 100 m | |||
Do DN 200 | 1.600,- | ||
Do DN 500 | 2.160,- | ||
Do DN 1000 | 3.980,- | ||
Větší DN dle individuální kalkulace | |||
K ceně se připočítává přirážka: | |||
Provedení zkoušky za provozu kanalizace | max. 100% sazby | ||
Za ztížené podmínky na staveništi | max. 30% sazby | ||
Utěsnění přípojek v šachtách ( do 300mm) | 1 ks 250,- | ||
Zkoušky těsnosti šachet do průměru 1 200 mm se vstupním otvorem o průměru | |||
600 mm | 5.100,- | ||
800 mm | 5.900,- | ||
Cena obsahuje: Osazení 2 ks tlakových uzávěrů do potrubí (u šachty + 1 ks do vstupního otvoru) Natlakování úseku, nebo šachty dle požadované metody Provedení tlakové zkoušky, sběr dat Vyhodnocení a vystavení zkušebního protokolu |
|||
Jízdné technologického vozidla s osádkou je účtováno ve výši: | |||
1km | 15.50,- | ||
Při pěti a více zkouškách vodotěsnosti na jedné stavbě a jeden den je možné poskytnout slevu z prací ve výši 3 až 10 % z ceny. | |||
U stálých zákazníků je možná sleva dle individuální dohody. | |||
K cenám se účtuje DPH dle platných předpisů. | |||
Ceník je platný od 1.1.2005 |
|||